2022年泰安民营企业50强名单发布 营收总额合计2530.6亿元
2022年泰安民营企业50强名单发布 营收总额合计2530.6亿元
齐鲁网·闪电新闻12月28日讯 由泰安市工商联牵头,联合泰安市工业和信息化局、泰安市农业农村局、泰安市商务局、泰安市税务局、泰安市市场监督管理局共同开展的“2022年泰安民营企业50强”评审工作已圆满结束。
12月28日下午,泰安民营企业50强申报发布活动领导小组召开“泰安民营企业50强”发布会,宣布了2022年泰安民营企业50强企业,活动领导小组成员单位有关负责同志出席发布会并回答记者提问。
2022年泰安民营企业50强名单如下:
1 | 石横特钢集团有限公司 |
2 | 泰开集团有限公司 |
3 | 兴润建设集团有限公司 |
4 | 山东军辉建设集团有限公司 |
5 | 山东益通安装有限公司 |
6 | 山东华通控股集团有限公司 |
7 | 山东省显通安装有限公司 |
8 | 信邦建设集团有限公司 |
9 | 山东一滕集团 |
10 | 泰安正威供应链管理有限公司 |
11 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 |
12 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
13 | 泰山集团股份有限公司 |
14 | 山东宇兴建设有限公司 |
15 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
16 | 新泰正大焦化有限公司 |
17 | 东顺国际贸易集团有限公司 |
18 | 山东超威电源有限公司 |
19 | 山东四方安装工程有限公司 |
20 | 泰安汉威集团有限公司 |
21 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 |
22 | 山东泰邦生物制品有限公司 |
23 | 山东华显安装建设有限公司 |
24 | 山东华宁矿业集团有限公司 |
25 | 山东恒信高科能源有限公司 |
26 | 山东盛德大业供应链有限公司 |
27 | 泰盈科技集团股份有限公司 |
28 | 山东索力得焊材股份有限公司 |
29 | 山东晋煤明升达化工有限公司 |
30 | 泰安市鲁阳金属制品有限公司 |
31 | 肥城昌盛特种石墨有限公司 |
32 | 泰山酒业集团股份有限公司 |
33 | 山东众客食品有限公司 |
34 | 山东润通齿轮集团有限公司 |
35 | 山东鲁珠控股有限公司 |
36 | 山东泰山普惠建工有限公司 |
37 | 山东盛德大业新材料科技有限公司 |
38 | 泰石节能材料股份有限公司 |
39 | 新东岳集团有限公司 |
40 | 山东路德新材料股份有限公司 |
41 | 山东金塔机械集团有限公司 |
42 | 鲁普耐特集团有限公司 |
43 | 山东泰山生力源玻璃有限公司 |
44 | 泰安亚荣生物科技有限公司 |
45 | 山东九鑫集团有限公司 |
46 | 山东瑞福锂业有限公司 |
47 | 普瑞特机械制造股份有限公司 |
48 | 山东德源环氧科技有限公司 |
49 | 肥城宏远建设有限公司 |
50 | 山东中兴企业发展集团有限公司 |
据了解,2022年民营企业50强营收总额合计2530.6亿元,有7家民营企业营业收入总额超过100亿元,其中第一名石横特钢营收同比增加120亿元,第50强企业营收9.84亿元,营收同比增加5000余万元。
其中制造业32家,建筑业11家,综合2家,租赁和商务服务业2家,采矿业1家,信息传输、软件和信息服务业1家,金融业1家。
下一步,泰安市将继续打造“民营企业50强”品牌,大力宣传50强企业,充分发挥龙头企业的带动引领作用。打响“泰商银企会”金融服务品牌。不断加强与金融机构沟通协作,充分利用平台优势,为企业争取更大的金融支持,形成银企联动、合作共羸的格局。并加强与司法系统合作。建立多角度、多层次的沟通协作机制,为民营经济发展营造更加和谐稳定的社会环境、公平公正的法制环境和优质高效的服务环境。继续加强与政府部门的沟通协调。及时了解惠企政策,传达政府声音,着力解决政策落地最后一公里问题。
闪电新闻记者 王子翔 泰安报道